프라이버시가 보장된 저렴하고 깨끗한 1인실방 GL하우스에 맡겨주세요.
GL HOUSE INFORMATION
방호수 | 타입 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 픽업비용(제외가능) | 월임대료 | 초기3개월합계 | 초기6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105호 | A | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 88,200 | 396,600 | 649,200 |
205호 | A | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 90,300 | 402,900 | 661,800 |
106호 | B | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 90,300 | 402,900 | 661,800 |
206호 | B | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 92,400 | 409,200 | 674,400 |
306호 | B | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 94,500 | 415,500 | 687,000 |
107호 | C | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 93,500 | 412,500 | 681,000 |
207호 | C | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 95,600 | 418,800 | 693,600 |
307호 | C | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 97,700 | 425,100 | 706,200 |
108호 | D | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 95,600 | 418,800 | 693,600 |
208호 | D | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 97,700 | 425,100 | 706,200 |
308호 | D | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 99,800 | 431,400 | 718,800 |
오오츠카 2-A타입 105호실
오오츠카 2-A타입 205호실
오오츠카 2-B타입 106호실
오오츠카 2-B타입 306호실
오오츠카 2-C타입 307호실
오오츠카 2-D타입 108호실
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
오오츠카 역 | 도보8분 | 0 | 0 | 0 |
이케부쿠로 역 | 3분 | 133엔 | 2,260엔 | 3,880엔 |
타카다노바바 역 | 7분 | 154엔 | 2,660엔 | 4,850엔 |
신주쿠 역 | 12분 | 165엔 | 3,580엔 | 5,170엔 |
닛뽀리 역 | 9분 | 154엔 | 2,880엔 | 4,850엔 |
아키하바라 역 | 16분 | 165엔 | 4,200엔 | 5,170엔 |