프라이버시가 보장된 저렴하고 깨끗한 1인실방 GL하우스에 맡겨주세요.
GL HOUSE INFORMATION
방호수 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 픽업비용(제외가능) | 월임대료 | 초기3개월합계 | 초기6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 81,900 | 377,700 | 611,400 |
102호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 80,900 | 374,700 | 605,400 |
103호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 80,900 | 374,700 | 605,400 |
104호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 80,900 | 374,700 | 605,400 |
105호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 81,400 | 376,200 | 608,400 |
201호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 85,900 | 389,700 | 635,400 |
202호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 83,800 | 383,400 | 622,800 |
203호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 83,800 | 383,400 | 622,800 |
204호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 83,800 | 383,400 | 622,800 |
205호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 85,600 | 388,800 | 633,600 |
타테이시 1-101호실
타테이시 1-103호실
타테이시 1-105호실
타테이시 1-201호실
타테이시 1-202호실
타테이시 1-203호실
타테이시 1-204호실
타테이시 1-205호실
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
아오토 역 | 2분(자전거7분) | 133엔 | 1,340엔 | 5,210엔 |
오시아게 역 | 7분 | 154엔 | 2,100엔 | 5,210엔 |
니혼바시 역 | 18분 | 370엔 | 6,570엔 | 13,390엔 |
닛뽀리 역 | 23분 | 258엔 | 3,410엔 | 10,250엔 |