프라이버시가 보장된 저렴하고 깨끗한 1인실방 GL하우스에 맡겨주세요.
GL HOUSE INFORMATION
방호수 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 픽업비용(제외가능) | 월임대료 | 초기3개월합계 | 초기6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 68,500 | 337,500 | 531,000 |
108호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 70,500 | 343,500 | 543,000 |
201호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 75,500 | 358,500 | 573,000 |
202호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 74,500 | 355,500 | 567,000 |
203호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 74,500 | 355,500 | 567,000 |
205호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 74,500 | 355,500 | 567,000 |
206호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 74,500 | 355,500 | 567,000 |
208호 | 33,000 | 66,000 | 11,000 | 22,000 | 75,500 | 358,500 | 573,000 |
오기쿠보1-105호실
오기쿠보1-108호실
오기쿠보1-201호실
오기쿠보1-202호실
오기쿠보1-203호실
오기쿠보1-205호실
오기쿠보1-206호실
오기쿠보1-208호실
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
신주쿠 역 | 10분 | 168엔 | 4,280엔 | 5,270엔 |
이케부쿠로 역 | 23분 | 220엔 | 5,720엔 | 6,580엔 |
타카다노바바 역 | 11분 | 305엔 | 6,210엔 | 11,710엔 |
오오쿠보 역 | 12분 | 168엔 | 3,650엔 | 5,270엔 |